Statystyki szczegóły
Statystyki za: Lipiec 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 496 | 248 | 129 | 69 | 2831 | 1685 | 459 | 249 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 317 | 159 | 97 | 49 | 1958 | 1111 | 439 | 247 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 | |
| dotychczas nie pracujące |
179 | 89 | 32 | 20 | 873 | 574 | 20 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 177 | 79 | 45 | 23 | 699 | 422 | 76 | 22 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 18 | 12 | 2 | 2 | 43 | 27 | 1 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 99 | 62 | 16 | 12 | 1027 | 709 | 4 | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 62 | 29 | 11 | 5 | 551 | 274 | 81 | 48 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 119 | 68 | 19 | 11 | 792 | 518 | 68 | 35 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
30 | 27 | 4 | 4 | 276 | 255 | 13 | 12 | |
| Niepełnosprawni | 15 | 6 | 5 | 3 | 125 | 62 | 7 | 3 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 2831 | 1703 | 979 | 557 | 474 | 252 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 496 | 248 | 196 | 102 | 95 | 44 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 145 | 67 | 70 | 32 | 27 | 11 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 351 | 181 | 126 | 70 | 68 | 33 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| po stażu | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 70 | 34 | 29 | 15 | 10 | 4 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 496 | 266 | 176 | 99 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 129 | 69 | 47 | 23 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 120 | 64 | 43 | 21 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 9 | 5 | 4 | 2 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 9 | 5 | 4 | 2 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 20 | 16 | 5 | 3 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 27 | 22 | 10 | 10 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| podjęcia nauki | 271 | 123 | 93 | 45 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 30 | 23 | 17 | 14 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||



