Statystyki szczegóły
Statystyki za: Grudzień 2011
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 431 | 234 | 108 | 67 | 3401 | 2061 | 411 | 255 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 306 | 156 | 78 | 46 | 2455 | 1419 | 411 | 255 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 20 | 15 | 9 | |
| dotychczas nie pracujące |
125 | 78 | 30 | 21 | 946 | 642 | 0 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 147 | 90 | 36 | 21 | 757 | 500 | 43 | 25 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 21 | 13 | 6 | 5 | 65 | 50 | 3 | 3 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 150 | 90 | 24 | 17 | 1557 | 975 | 2 | 1 | |
| Powyżej 50 roku życia | 65 | 27 | 13 | 7 | 737 | 336 | 119 | 63 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 115 | 61 | 24 | 17 | 1001 | 610 | 97 | 62 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
24 | 20 | 8 | 6 | 313 | 282 | 18 | 13 | |
| Niepełnosprawni | 20 | 9 | 2 | 2 | 166 | 78 | 15 | 7 | |
| Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 3349 | 2021 | 1333 | 780 | 387 | 239 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 431 | 234 | 155 | 86 | 69 | 43 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 92 | 54 | 41 | 26 | 18 | 13 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 339 | 180 | 114 | 60 | 51 | 30 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 35 | 31 | 20 | 17 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 36 | 27 | 16 | 11 | 3 | 3 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 22 | 9 | 5 | 3 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 379 | 194 | 122 | 63 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 108 | 67 | 43 | 23 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 103 | 65 | 42 | 23 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 243 | 112 | 72 | 34 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 12 | 9 | 5 | 4 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| innych | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 3401 | 2061 | 1366 | 803 | |||||



