Statystyki szczegóły
Statystyki za: Sierpień 2011
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 398 | 213 | 120 | 54 | 3323 | 1975 | 382 | 228 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 269 | 142 | 94 | 40 | 2410 | 1386 | 382 | 228 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 19 | 12 | 8 | |
| dotychczas nie pracujące |
129 | 71 | 26 | 14 | 913 | 589 | 0 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 141 | 78 | 32 | 18 | 723 | 451 | 32 | 21 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 9 | 8 | 3 | 3 | 43 | 29 | 2 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 117 | 64 | 38 | 18 | 1440 | 885 | 4 | 1 | |
| Powyżej 50 roku życia | 37 | 16 | 9 | 3 | 695 | 327 | 126 | 63 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 112 | 61 | 17 | 7 | 957 | 573 | 79 | 47 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
26 | 21 | 7 | 5 | 308 | 276 | 17 | 13 | |
| Niepełnosprawni | 13 | 5 | 4 | 1 | 145 | 64 | 9 | 4 | |
| Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 3349 | 1971 | 1287 | 727 | 407 | 247 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 398 | 213 | 140 | 73 | 60 | 30 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 116 | 69 | 48 | 25 | 16 | 11 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 282 | 144 | 92 | 48 | 44 | 19 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 17 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 424 | 209 | 154 | 75 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 120 | 54 | 44 | 21 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 116 | 52 | 44 | 21 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 27 | 14 | 9 | 5 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 31 | 25 | 20 | 16 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 198 | 87 | 70 | 25 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 23 | 15 | 4 | 3 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| innych | 14 | 7 | 2 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 3323 | 1975 | 1273 | 725 | |||||



