Statystyki szczegóły
Statystyki za: Kwiecień 2011
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 326 | 174 | 132 | 67 | 3580 | 2032 | 467 | 290 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 223 | 115 | 103 | 51 | 2605 | 1406 | 467 | 290 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 4 | 1 | 38 | 25 | 18 | 12 | |
| dotychczas nie pracujące |
103 | 59 | 29 | 16 | 975 | 626 | 0 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 113 | 61 | 46 | 25 | 791 | 471 | 37 | 20 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 17 | 11 | 9 | 5 | 81 | 59 | 1 | 0 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 122 | 70 | 24 | 14 | 1433 | 870 | 2 | 0 | |
| Powyżej 50 roku życia | 47 | 21 | 14 | 4 | 726 | 329 | 141 | 80 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 104 | 53 | 25 | 13 | 1004 | 573 | 104 | 73 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
30 | 26 | 4 | 4 | 305 | 273 | 21 | 20 | |
| Niepełnosprawni | 14 | 7 | 5 | 2 | 178 | 79 | 14 | 5 | |
| Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 3714 | 2096 | 1414 | 768 | 492 | 296 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 326 | 174 | 115 | 58 | 58 | 33 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 77 | 36 | 33 | 13 | 23 | 15 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 249 | 138 | 82 | 45 | 35 | 18 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 19 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 460 | 238 | 188 | 97 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 132 | 67 | 56 | 27 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 120 | 59 | 53 | 25 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 12 | 8 | 3 | 2 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 14 | 6 | 5 | 1 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 8 | 7 | 3 | 2 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 53 | 35 | 35 | 21 | |||||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 218 | 97 | 76 | 37 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 12 | 11 | 4 | 4 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| innych | 16 | 11 | 6 | 4 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 3580 | 2032 | 1341 | 729 | |||||



