Statystyki szczegóły
Statystyki za: Kwiecień 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 455 | 258 | 127 | 70 | 2933 | 1728 | 466 | 249 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 303 | 161 | 95 | 51 | 2004 | 1130 | 448 | 248 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | |
| dotychczas nie pracujące |
152 | 97 | 32 | 19 | 929 | 598 | 18 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 171 | 99 | 35 | 21 | 760 | 443 | 99 | 31 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 8 | 6 | 2 | 1 | 30 | 17 | 1 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 96 | 64 | 18 | 13 | 1079 | 759 | 2 | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 61 | 21 | 7 | 5 | 534 | 269 | 78 | 48 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 115 | 77 | 16 | 12 | 832 | 519 | 77 | 34 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
21 | 19 | 5 | 3 | 293 | 274 | 15 | 13 | |
| Niepełnosprawni | 9 | 4 | 4 | 2 | 123 | 60 | 5 | 2 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 2887 | 1678 | 985 | 540 | 421 | 228 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 455 | 258 | 154 | 81 | 117 | 68 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 113 | 58 | 54 | 26 | 32 | 17 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 342 | 200 | 100 | 55 | 85 | 51 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 19 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 49 | 36 | 8 | 6 | 10 | 8 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 409 | 208 | 120 | 59 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 127 | 70 | 37 | 15 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 118 | 64 | 35 | 14 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 8 | 6 | 2 | 1 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 20 | 10 | 4 | 3 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 25 | 24 | 8 | 8 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 43 | 20 | 28 | 12 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| podjęcia nauki | 159 | 70 | 25 | 13 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 20 | 10 | 12 | 5 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| innych | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||



