Statystyki szczegóły
Statystyki za: Październik 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1403 | 716 | 307 | 158 | 5870 | 3204 | 916 | 465 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 978 | 505 | 239 | 128 | 4325 | 2300 | 911 | 465 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
53 | 24 | 1 | 0 | 71 | 34 | 50 | 22 | |
| dotychczas nie pracujące |
425 | 211 | 68 | 30 | 1545 | 904 | 5 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 378 | 191 | 78 | 32 | 1119 | 646 | 77 | 36 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 62 | 34 | 17 | 13 | 143 | 87 | 4 | 4 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 340 | 229 | 49 | 29 | 2007 | 1255 | 2 | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 247 | 120 | 31 | 11 | 1411 | 615 | 283 | 115 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 354 | 190 | 41 | 26 | 1516 | 907 | 126 | 77 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
88 | 78 | 16 | 14 | 566 | 512 | 33 | 26 | |
| Niepełnosprawni | 70 | 30 | 9 | 2 | 374 | 187 | 28 | 12 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5773 | 3198 | 0 | 0 | 920 | 461 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1403 | 716 | 0 | 0 | 264 | 134 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 355 | 174 | 0 | 0 | 99 | 48 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 1048 | 542 | 0 | 0 | 165 | 86 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 278 | 185 | 0 | 0 | 45 | 28 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1306 | 710 | 0 | 0 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 307 | 158 | 0 | 0 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 294 | 150 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 13 | 8 | 0 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 12 | 7 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 157 | 115 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 26 | 23 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 28 | 12 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 22 | 13 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 686 | 343 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 35 | 22 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| innych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||



