Statystyki szczegóły
Statystyki za: Wrzesień 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1252 | 700 | 367 | 200 | 5773 | 3198 | 920 | 461 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 861 | 470 | 302 | 167 | 4273 | 2308 | 910 | 461 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 15 | 2 | 1 | |
| dotychczas nie pracujące |
391 | 230 | 65 | 33 | 1500 | 890 | 10 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 397 | 222 | 84 | 45 | 1100 | 636 | 100 | 49 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 50 | 36 | 19 | 10 | 134 | 91 | 11 | 10 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 281 | 178 | 55 | 39 | 2035 | 1282 | 5 | 3 | |
| Powyżej 50 roku życia | 165 | 68 | 48 | 21 | 1362 | 598 | 254 | 101 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 320 | 198 | 56 | 35 | 1492 | 921 | 138 | 76 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
92 | 81 | 22 | 20 | 587 | 532 | 33 | 25 | |
| Niepełnosprawni | 55 | 28 | 9 | 4 | 370 | 192 | 38 | 21 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5773 | 3144 | 0 | 0 | 1005 | 492 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1252 | 700 | 0 | 0 | 194 | 106 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 317 | 166 | 0 | 0 | 54 | 29 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 935 | 534 | 0 | 0 | 140 | 77 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| po robotach publicznych | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| po stażu | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 169 | 107 | 0 | 0 | 25 | 14 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1252 | 646 | 0 | 0 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 367 | 200 | 0 | 0 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 348 | 188 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 19 | 12 | 0 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 11 | 5 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| inne | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 159 | 102 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 21 | 18 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 8 | 6 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 35 | 23 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 12 | 7 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 585 | 253 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 33 | 21 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| innych | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||



