Statystyki szczegóły
Statystyki za: Sierpień 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1049 | 529 | 244 | 121 | 5773 | 3144 | 1005 | 492 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 716 | 358 | 188 | 94 | 4322 | 2313 | 993 | 492 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 19 | 2 | 1 | |
| dotychczas nie pracujące |
333 | 171 | 56 | 27 | 1451 | 831 | 12 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 313 | 156 | 74 | 27 | 1045 | 582 | 114 | 51 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 47 | 34 | 10 | 7 | 122 | 75 | 13 | 10 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 214 | 128 | 23 | 15 | 2060 | 1313 | 4 | 4 | |
| Powyżej 50 roku życia | 141 | 60 | 22 | 7 | 1395 | 630 | 250 | 108 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 270 | 136 | 37 | 18 | 1504 | 914 | 139 | 77 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
82 | 67 | 17 | 14 | 586 | 529 | 34 | 24 | |
| Niepełnosprawni | 38 | 19 | 5 | 1 | 361 | 192 | 39 | 23 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5573 | 3023 | 0 | 0 | 1040 | 510 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1049 | 529 | 0 | 0 | 169 | 78 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 262 | 134 | 0 | 0 | 45 | 22 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 787 | 395 | 0 | 0 | 124 | 56 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 154 | 84 | 0 | 0 | 16 | 5 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 849 | 408 | 0 | 0 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 244 | 121 | 0 | 0 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 242 | 121 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 63 | 36 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 28 | 21 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 28 | 23 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 13 | 7 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 394 | 156 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 34 | 22 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
| innych | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||



