Statystyki szczegóły
Statystyki za: Czerwiec 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1054 | 509 | 282 | 151 | 5690 | 3065 | 1025 | 498 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 732 | 346 | 223 | 115 | 4206 | 2227 | 1014 | 498 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
3 | 1 | 2 | 1 | 37 | 24 | 5 | 3 | |
| dotychczas nie pracujące |
322 | 163 | 59 | 36 | 1484 | 838 | 11 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 317 | 152 | 64 | 34 | 1023 | 554 | 135 | 51 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 42 | 33 | 11 | 10 | 113 | 63 | 11 | 6 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 231 | 145 | 36 | 22 | 2121 | 1347 | 2 | 1 | |
| Powyżej 50 roku życia | 164 | 62 | 28 | 11 | 1382 | 621 | 224 | 97 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 265 | 129 | 39 | 24 | 1538 | 910 | 142 | 75 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
66 | 52 | 17 | 14 | 568 | 513 | 32 | 26 | |
| Niepełnosprawni | 59 | 31 | 10 | 4 | 369 | 185 | 32 | 15 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5954 | 3225 | 0 | 0 | 1048 | 504 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1054 | 509 | 0 | 0 | 208 | 101 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 227 | 103 | 0 | 0 | 47 | 18 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 827 | 406 | 0 | 0 | 161 | 83 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| po stażu | 44 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 206 | 113 | 0 | 0 | 38 | 18 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1318 | 669 | 0 | 0 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 282 | 151 | 0 | 0 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 264 | 148 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 18 | 3 | 0 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 14 | 2 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 153 | 71 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 53 | 41 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 10 | 7 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 29 | 18 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 702 | 328 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 38 | 26 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||
| innych | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||



