Statystyki szczegóły
Statystyki za: Maj 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 921 | 443 | 301 | 135 | 5954 | 3225 | 1048 | 504 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 624 | 287 | 230 | 99 | 4366 | 2320 | 1035 | 504 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 24 | 6 | 4 | |
| dotychczas nie pracujące |
297 | 156 | 71 | 36 | 1588 | 905 | 13 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 273 | 133 | 71 | 31 | 1085 | 580 | 149 | 54 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 47 | 26 | 16 | 10 | 136 | 80 | 11 | 6 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 167 | 88 | 37 | 27 | 2223 | 1410 | 3 | 1 | |
| Powyżej 50 roku życia | 133 | 46 | 28 | 10 | 1423 | 642 | 234 | 107 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 230 | 116 | 34 | 21 | 1610 | 948 | 148 | 80 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
58 | 50 | 23 | 20 | 591 | 536 | 33 | 26 | |
| Niepełnosprawni | 41 | 13 | 11 | 2 | 384 | 194 | 34 | 16 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 6065 | 3269 | 0 | 0 | 1027 | 492 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 921 | 443 | 0 | 0 | 226 | 97 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 206 | 94 | 0 | 0 | 55 | 21 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 715 | 349 | 0 | 0 | 171 | 76 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 120 | 74 | 0 | 0 | 25 | 16 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 1032 | 487 | 0 | 0 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 301 | 135 | 0 | 0 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 278 | 127 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 23 | 8 | 0 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 23 | 8 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 81 | 41 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 18 | 15 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 73 | 46 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 19 | 9 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 473 | 207 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 24 | 13 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| innych | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||



