Statystyki szczegóły
Statystyki za: Marzec 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1183 | 523 | 240 | 115 | 5855 | 3129 | 932 | 451 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 861 | 378 | 192 | 81 | 4275 | 2246 | 921 | 450 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 4 | 2 | |
| dotychczas nie pracujące |
322 | 145 | 48 | 34 | 1580 | 883 | 11 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 336 | 146 | 56 | 28 | 1094 | 559 | 127 | 43 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 30 | 20 | 15 | 10 | 111 | 71 | 7 | 4 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 222 | 125 | 35 | 22 | 2237 | 1433 | 5 | 3 | |
| Powyżej 50 roku życia | 179 | 67 | 26 | 11 | 1376 | 637 | 224 | 108 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 293 | 133 | 37 | 20 | 1633 | 926 | 122 | 67 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
82 | 72 | 19 | 18 | 596 | 536 | 39 | 30 | |
| Niepełnosprawni | 36 | 11 | 6 | 2 | 390 | 200 | 35 | 15 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5422 | 2960 | 0 | 0 | 860 | 422 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1183 | 523 | 0 | 0 | 244 | 102 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 268 | 117 | 0 | 0 | 67 | 28 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 915 | 406 | 0 | 0 | 177 | 74 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| po szkoleniu | 137 | 69 | 0 | 0 | 44 | 22 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 750 | 354 | 0 | 0 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 240 | 115 | 0 | 0 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 233 | 110 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 89 | 56 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 14 | 13 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 11 | 5 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 21 | 11 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 327 | 125 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 27 | 17 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
| innych | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||



