Statystyki szczegóły
Statystyki za: Styczeń 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 1186 | 531 | 197 | 122 | 4866 | 2767 | 701 | 367 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 871 | 394 | 153 | 94 | 3475 | 1946 | 692 | 367 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 26 | 5 | 2 | |
| dotychczas nie pracujące |
315 | 137 | 44 | 28 | 1391 | 821 | 9 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 323 | 136 | 36 | 29 | 833 | 473 | 83 | 26 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 44 | 30 | 12 | 8 | 89 | 66 | 5 | 4 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 215 | 123 | 44 | 29 | 2123 | 1372 | 1 | 1 | |
| Powyżej 50 roku życia | 196 | 75 | 31 | 14 | 1234 | 589 | 189 | 95 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 296 | 136 | 23 | 18 | 1439 | 856 | 108 | 62 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
72 | 60 | 14 | 13 | 547 | 501 | 35 | 30 | |
| Niepełnosprawni | 46 | 16 | 9 | 5 | 356 | 184 | 22 | 11 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4249 | 2531 | 0 | 0 | 527 | 292 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 1186 | 531 | 0 | 0 | 268 | 123 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 268 | 111 | 0 | 0 | 65 | 30 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 918 | 420 | 0 | 0 | 203 | 93 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| po stażu | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 64 | 23 | 0 | 0 | 14 | 4 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 569 | 295 | 0 | 0 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 197 | 122 | 0 | 0 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 183 | 115 | 0 | 0 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 14 | 7 | 0 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 64 | 29 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 8 | 6 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 105 | 72 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 12 | 7 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 142 | 34 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 21 | 14 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| innych | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||



