Statystyki szczegóły
Statystyki za: Październik 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 628 | 325 | 153 | 85 | 3033 | 1790 | 446 | 245 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 409 | 199 | 122 | 69 | 2058 | 1161 | 436 | 245 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
28 | 6 | 1 | 0 | 32 | 12 | 27 | 7 | |
| dotychczas nie pracujące |
219 | 126 | 31 | 16 | 975 | 629 | 10 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 223 | 126 | 40 | 21 | 810 | 495 | 50 | 15 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 43 | 26 | 7 | 4 | 78 | 52 | 2 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 125 | 86 | 21 | 18 | 1027 | 704 | 2 | 0 | |
| Powyżej 50 roku życia | 76 | 35 | 11 | 7 | 544 | 267 | 96 | 55 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 144 | 88 | 20 | 14 | 808 | 511 | 64 | 39 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
38 | 34 | 7 | 6 | 288 | 264 | 13 | 12 | |
| Niepełnosprawni | 21 | 14 | 2 | 0 | 123 | 62 | 6 | 3 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 3008 | 1794 | 1051 | 586 | 443 | 256 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 628 | 325 | 206 | 108 | 110 | 42 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 220 | 110 | 92 | 52 | 55 | 19 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 408 | 215 | 114 | 56 | 55 | 23 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 78 | 43 | 18 | 7 | 7 | 3 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 603 | 329 | 205 | 102 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 153 | 85 | 55 | 22 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 144 | 82 | 51 | 22 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| subsydiowanej | 9 | 3 | 4 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 7 | 2 | 3 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| inne | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 36 | 26 | 23 | 13 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 32 | 23 | 13 | 8 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 16 | 13 | 3 | 3 | |||||
| podjęcia nauki | 322 | 152 | 95 | 44 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 24 | 19 | 10 | 9 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| innych | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||



